Most pes Nejdeck potok k restauraci Mexiko (M10)
k.. Bernov
Polohopisn a vkopisn zamen

Seznam souadnic (S-JTSK, Bpv)

             .b.       Y             X             Z      Popis:
              1     859872.71     999448.14      579.07    hrana zpevnn komunikace
              2     859873.62     999451.05      579.15    oup-voda
              3     859875.60     999452.84      579.19    hrana zpevnn komunikace
              4     859876.42     999453.78      579.22    hrana zpevnn komunikace
              5     859877.39     999454.47      579.23    hrana zpevnn komunikace
              6     859877.93     999456.12      579.31    achta
              7     859881.24     999461.05      579.45    hrana zpevnn komunikace
              8     859881.42     999462.27      579.48    hrana zpevnn komunikace
              9     859886.93     999471.41      579.73    hrana zpevnn komunikace
             10     859884.00     999473.52      579.80    hrana zpevnn komunikace
             11     859882.72     999471.73      579.77    hrana zpevnn komunikace
             12     859882.39     999471.58      579.78    hrana zpevnn komunikace
             13     859881.09     999469.54      579.74    hrana zpevnn komunikace
             14     859880.95     999468.83      579.70    hrana zpevnn komunikace
             15     859874.96     999458.89      579.37    hrana zpevnn komunikace
             16     859873.85     999457.60      579.34    hrana zpevnn komunikace
             17     859871.25     999453.16      579.17    hrana zpevnn komunikace
             18     859868.06     999447.67      579.07    hrana zpevnn komunikace
             19     859879.59     999452.49      579.19    sloup betonov
             21     859873.91     999447.45      579.08    hrana nezpevnn komunikace
             22     859876.88     999451.82      579.15    hrana nezpevnn komunikace
             23     859878.71     999453.27      579.18    hrana nezpevnn komunikace
             24     859881.19     999454.38      579.21    hrana nezpevnn komunikace
             25     859883.93     999454.99      579.30    hrana zpevnn komunikace
             26     859885.40     999454.01      579.33    dopravn znaka
             27     859884.70     999458.05      579.41    hrana zpevnn komunikace
             28     859886.61     999457.60      579.48    hrana zpevnn komunikace
             29     859887.96     999460.88      579.50    hrana nezpevnn komunikace
             30     859891.32     999463.31      579.71    hrana nezpevnn komunikace
             31     859893.91     999468.64      579.83    hrana nezpevnn komunikace
             32     859890.34     999459.75      579.71    strom
             34     859890.08     999456.76      579.55    hrana zpevnn komunikace
             35     859889.89     999457.90      579.63    zbradl
             36     859889.85     999456.89      579.64    zbradl
             37     859890.39     999456.98      579.31    konstrukce mostu
             38     859890.29     999457.74      579.43    hrana svahu
             39     859891.64     999458.11      579.29    hrana svahu
             40     859892.97     999459.75      579.46    hrana svahu
             41     859894.70     999461.69      579.55    hrana svahu
             42     859895.67     999462.91      579.44    hrana svahu
             43     859894.82     999463.33      579.82    bod ternu
             44     859892.50     999460.24      579.71    bod ternu
             45     859896.92     999465.83      579.84    hrana svahu
             46     859897.31     999465.43      579.21    beh
             47     859897.95     999465.35      578.45    rove hladiny vodotee
             48     859898.08     999465.17      578.19    rove dna vodotee
             49     859895.22     999460.89      578.01    rove dna vodotee
             50     859895.34     999461.19      578.20    rove hladiny vodotee
             51     859894.89     999461.16      579.02    beh
             52     859891.89     999458.02      579.06    beh
             53     859892.23     999457.69      578.27    rove hladiny vodotee
             54     859892.37     999457.77      578.09    rove dna vodotee
             56     859891.04     999456.96      578.86    beh
             57     859891.57     999457.04      578.15    rove dna vodotee
             58     859891.60     999457.04      578.24    rove hladiny vodotee
             59     859896.69     999455.58      579.53    zbradl
             60     859896.04     999455.67      579.53    hrana zpevnn komunikace
             61     859897.09     999455.17      579.56    hrana zpevnn komunikace
             62     859898.12     999455.74      579.52    dopravn znaka
             63     859900.82     999454.80      579.55    hrana zpevnn komunikace
             64     859901.01     999456.02      579.52    plot devn
             65     859896.97     999456.34      579.47    plot devn/zbradl
             66     859896.02     999455.74      579.50    zbradl
             67     859895.41     999455.93      579.20    konstrukce mostu/hrana svahu
             68     859895.45     999455.99      578.25    rove hladiny vodotee
             69     859895.44     999456.05      577.93    rove dna vodotee
             70     859896.62     999457.61      578.03    rove dna vodotee
             71     859896.64     999457.53      578.28    rove hladiny vodotee
             72     859896.69     999457.43      579.27    hrana svahu
             73     859898.45     999459.15      579.71    hrana svahu
             74     859898.21     999459.42      578.27    rove hladiny vodotee
             75     859898.17     999459.43      578.14    rove dna vodotee
             76     859898.89     999458.70      579.81    plot devn
             77     859900.99     999460.97      579.63    bod ternu
             78     859899.89     999461.84      579.46    hrana svahu
             79     859899.77     999462.25      578.31    rove hladiny vodotee
             80     859899.84     999462.26      578.09    rove dna vodotee
             81     859900.58     999452.08      579.50    hrana zpevnn komunikace
             82     859900.72     999450.20      579.54    budova zdn
             83     859900.25     999440.89      579.32    budova zdn
             84     859890.41     999440.09      579.12    plot drtn
             85     859892.16     999448.91      579.22    plot drtn
             86     859893.58     999452.33      579.16    ocelov chrnika DN100
             87     859893.61     999452.45      579.18    ocelov chrnika DN100
             88     859893.64     999452.53      579.17    ocelov chrnika DN100
             89     859894.09     999452.42      579.46    zbradl
             90     859894.15     999452.90      579.49    zbradl
             92     859897.18     999452.76      579.52    hrana zpevnn komunikace
             93     859894.12     999453.11      579.51    hrana zpevnn komunikace
             94     859893.74     999452.95      579.31    konstrukce mostu
             95     859893.79     999452.58      579.44    hrana svahu
             96     859893.71     999452.02      579.30    hrana svahu
             97     859893.07     999451.32      579.32    hrana svahu
             98     859892.90     999452.96      578.03    rove dna vodotee
             99     859893.09     999452.93      578.26    rove hladiny vodotee
            100     859893.43     999452.90      579.21    konstrukce mostu/hrana svahu
            101     859892.22     999450.73      579.33    hrana svahu
            102     859893.39     999452.82      578.46    beh
            103     859890.96     999451.10      578.47    beh
            104     859890.53     999451.18      578.21    rove hladiny vodotee
            105     859890.56     999451.23      578.08    rove dna vodotee
            106     859887.98     999444.94      579.00    plot drtn
            107     859884.35     999440.66      578.98    plot drtn
            108     859883.42     999441.48      579.17    hrana svahu
            109     859882.47     999443.21      578.41    beh
            110     859882.40     999443.43      578.05    rove hladiny vodotee
            111     859882.32     999443.39      577.72    rove dna vodotee
            112     859883.00     999442.57      578.58    pata svahu
            113     859885.75     999446.12      578.51    pata svahu
            114     859885.37     999446.47      578.32    beh
            115     859885.24     999446.49      578.14    rove hladiny vodotee
            116     859885.54     999446.90      577.81    rove dna vodotee
            117     859887.23     999445.85      579.28    hrana svahu
            118     859889.25     999448.26      579.40    hrana svahu
            119     859888.49     999448.66      578.62    pata svahu
            120     859888.27     999449.40      578.39    beh
            121     859888.34     999449.53      578.11    rove hladiny vodotee
            122     859887.92     999449.38      577.79    rove dna vodotee
            123     859889.42     999454.13      579.47    hrana zpevnn komunikace
            124     859888.27     999454.20      579.35    konstrukce mostu/hrana svahu
            125     859888.31     999454.54      579.49    hrana zpevnn komunikace
            126     859890.00     999453.97      579.50    zbradl
            127     859888.27     999454.39      579.51    zbradl
            128     859886.99     999454.32      579.37    zbradl
            129     859886.84     999454.97      579.43    hrana zpevnn komunikace
            130     859888.03     999453.82      579.14    ocelov chrnika DN100
            131     859888.01     999453.75      579.14    ocelov chrnika DN100
            132     859887.94     999453.69      579.14    ocelov chrnika DN100
            133     859888.25     999453.89      578.24    rove hladiny vodotee
            134     859888.21     999453.93      577.92    rove dna vodotee
            135     859887.61     999453.30      579.06    hrana svahu
            136     859885.84     999453.58      579.29    schodit
            137     859885.19     999452.85      579.30    schodit
            138     859885.36     999452.74      579.28    schodit
            139     859885.42     999452.72      579.21    schodit
            140     859885.89     999452.55      579.19    schodit
            141     859886.32     999453.27      579.19    schodit
            142     859885.97     999453.44      579.18    schodit
            143     859886.38     999453.30      579.03    schodit
            144     859886.55     999453.17      579.02    schodit
            145     859886.18     999452.36      579.02    schodit
            146     859885.95     999452.45      579.03    schodit
            147     859886.21     999452.27      578.75    schodit
            148     859886.53     999452.28      578.71    schodit
            149     859886.59     999452.99      578.78    schodit
            150     859886.80     999452.89      578.76    schodit
            151     859886.87     999452.74      578.56    schodit
            152     859887.09     999452.70      578.52    schodit
            153     859886.58     999452.11      578.53    schodit
            154     859886.81     999452.06      578.53    schodit
            155     859886.85     999452.11      578.31    schodit
            156     859887.06     999452.07      578.31    schodit
            157     859887.23     999452.65      578.25    schodit
            158     859887.35     999452.53      578.24    schodit
            159     859887.46     999452.53      578.12    schodit/rove dna vodotee
            160     859887.22     999451.98      578.09    schodit/rove dna vodotee
            161     859887.21     999451.99      578.22    rove hladiny vodotee
            162     859887.43     999452.54      578.25    rove hladiny vodotee
            163     859887.62     999452.47      578.21    rove hladiny vodotee
            164     859887.77     999452.39      577.88    rove dna vodotee
            166     859887.71     999452.54      578.51    hrana svahu
            167     859888.00     999453.26      578.53    hrana svahu/pata svahu
            168     859887.62     999453.08      578.54    pata svahu
            169     859887.07     999453.22      578.71    pata svahu
            172     859887.14     999451.85      578.44    hrana svahu
            173     859887.16     999451.53      578.44    hrana svahu
            174     859887.35     999451.75      578.14    rove hladiny vodotee
            175     859887.31     999451.67      577.96    rove dna vodotee
            176     859887.32     999451.40      577.80    rove dna vodotee
            177     859887.26     999451.48      578.14    rove hladiny vodotee
            178     859886.78     999452.05      578.53    schodit
            179     859885.95     999450.28      578.46    hrana svahu
            180     859885.14     999449.58      578.59    hrana svahu/pata svahu
            181     859885.41     999449.43      578.14    rove hladiny vodotee
            183     859885.38     999449.35      577.85    rove dna vodotee
            184     859885.64     999452.56      579.17    schodit
            185     859885.64     999451.85      579.13    hrana svahu
            186     859883.58     999449.23      579.08    hrana svahu
            187     859882.11     999447.45      578.99    hrana svahu
            188     859882.48     999447.00      578.36    beh
            189     859882.65     999446.77      578.13    rove hladiny vodotee
            190     859882.78     999446.86      577.83    rove dna vodotee
            191     859879.78     999444.30      578.63    hrana svahu
            192     859879.99     999444.16      578.32    beh
            193     859879.98     999444.12      578.01    rove hladiny vodotee
            194     859880.07     999444.06      577.89    rove dna vodotee
            195     859878.12     999448.15      579.12    bod ternu
            196     859875.59     999445.38      579.04    bod ternu
            197     859885.97     999453.45      579.29    schodit
           4004     859859.95     999429.80      578.77    4004
           4005     859890.64     999483.89      580.07    4005
           4006     859908.59     999424.76      579.29    4006
